В настоящее время печи с горизонтальной загрузкой получили весьма широкое распространение. Подобное оборудование отличается простотой эксплуатации, оно практично и надежно. Установки с горизонтальной загрузкой выпускаются в самом различно исполнении, представлены как компактные решения, так и габаритные сооружения, оснащенные выкатными поддонами.
Обратившись в компанию «Сикрон», покупатели смогут приобрести качественные печи с горизонтальной загрузкой от производителя. Организация предлагает огромный спектр профильного оборудования, необходимого для выполнения, как сложных производственных работ, так и базовых операций в рамках частной мастерской. Реализуемые установки характеризуются высокими эксплуатационными качествами, они отличаются малым энергопотреблением и простотой обслуживания.
Для того чтобы получить более подробную информацию относительно моделей реализуемых печей, а также оформить заказ на оборудование нужной конфигурации, достаточно связаться со специалистами компании «Сикрон». Сделать это можно посредством телефона, либо при помощи электронной почты.
Обращаем Ваше внимание, что в таблицах указаны самые популярные параметры печей. Мы также можем изготовить для Вас печь с нестандартными размерами и характеристиками.
Печи для закалки металлов / печи с горизонтальной загрузкой | ||||||||||||
№, п/п | Рабочее пространство, ШхГхВ, мм | Обьем, л | t раб., °С | P, кВт | Цена | |||||||
1 | 200 х 400 х 200 | 16 | 1150 | 4 | Расчет стоимости | |||||||
2 | 300 х 600 х 200 | 36 | 1150 | 12 | Расчет стоимости | |||||||
3 | 400 х 800 х 250 | 80 | 1150 | 18 | Расчет стоимости | |||||||
4 | 400 х 800 х 400 | 128 | 1150 | 21 | Расчет стоимости | |||||||
5 | 500 х 800 х 500 | 200 | 1150 | 30 | Расчет стоимости | |||||||
6 | 600 х 800 х 400 | 192 | 1150 | 30 | Расчет стоимости | |||||||
7 | 600 х 800 х 600 | 288 | 1150 | 30 | Расчет стоимости | |||||||
8 | 600 х 1200 х 500 | 360 | 1150 | 36 | Расчет стоимости | |||||||
9 | 600 х 1200 х 600 | 432 | 1150 | 42 | Расчет стоимости | |||||||
10 | 800 х 1200 х 500 | 480 | 1150 | 42 | Расчет стоимости | |||||||
11 | 800 х 1600 х 800 | 1024 | 1150 | 60 | Расчет стоимости | |||||||
12 | 1000 х 2000 х 1000 | 2000 | 1150 | 90 | Расчет стоимости | |||||||
13 | 200 х 400 х 200 | 16 | 1280 | 4 | Расчет стоимости | |||||||
14 | 300 х 600 х 200 | 36 | 1280 | 12 | Расчет стоимости | |||||||
15 | 400 х 800 х 250 | 80 | 1280 | 18 | Расчет стоимости | |||||||
16 | 400 х 800 х 400 | 128 | 1280 | 21 | Расчет стоимости | |||||||
17 | 500 х 800 х 500 | 200 | 1280 | 30 | Расчет стоимости | |||||||
18 | 600 х 800 х 400 | 192 | 1280 | 30 | Расчет стоимости | |||||||
19 | 600 х 800 х 600 | 288 | 1280 | 30 | Расчет стоимости | |||||||
20 | 600 х 1200 х 500 | 360 | 1280 | 36 | Расчет стоимости | |||||||
21 | 600 х 1200 х 600 | 432 | 1280 | 42 | Расчет стоимости | |||||||
22 | 800 х 1200 х 500 | 480 | 1280 | 42 | Расчет стоимости | |||||||
23 | 800 х 1600 х 800 | 1024 | 1280 | 60 | Расчет стоимости | |||||||
24 | 1000 х 2000 х 1000 | 2000 | 1280 | 90 | Расчет стоимости |
Остальные технические характеристики зависят от требований заказчика, размеров печи и технического устройства.